Rango de Medición sin Límites
Excelente rendimiento tanto para escanear objetos de gran tamaño así como también pequeñas piezas. Captura la información 3D de plano e incluso de una moneda de manera realista.


Fotogrametría Incorporada
La precisión volumétrica es de hasta 0,035 mm/m brindando mayor facilidad al escanear objetos grandes.
Escaneo Rápido
KSCAN optimiza cada proceso de escaneo y reduce en gran medida el coste del dispositivo, el tiempo y el trabajo.
Función de Exploración
La CMM portátil funciona con distintos modos de trabajo, lo que permite un mayor rendimiento al momento de medir cavidades, puntos ocultos, características, detección de ensamblaje, etc.


Dos láser en un Único Escáner
Los modos de escáner de luz azul y de luz Infrarroja integran gran flexibilidad y eficiencia. La función láser de luz azul captura fácilmente los detalles mínimos con una resolución de 10 μm.
Modelo | KSCAN20 | |
---|---|---|
Modo de escaneo | Modo estándar R | Modo extrafino B |
Fuente láser | 7 cruces de láser rojo (+ 1 línea roja extra) | 5 líneas de laser azul paralelas |
Precisión(1) | 0.020 mm | |
Fotogrametría incorporada | Soporte | |
Escaneo extra fino | Soporte | |
Precisión volumétrica (basada en el tamaño de la pieza)(2) | 0.020 mm + 0.035 mm/m | 0.010 mm + 0.035 mm/m |
Precisión volumétrica con barra de referencia de gran precisión(2) | 0.020 mm/m | |
Resolución | 0.050 mm | 0.010 mm |
Rango de medición | 650,000 medidas/s | |
Clase de láser | CLASE Ⅱ (seguro para la vista) | |
Área de escaneo | Hasta 550 mm × 600 mm | |
Área de escaneo (fotogrametría) | 2500 mm × 3000 mm | |
Distancia de seguridad | 500 mm | 180 mm |
Profundidad del campo | 620 mm | 200 mm |
Profundidad del campo (fotogrametría) | 2500 mm | |
Punto único de repetitividad | 0.030 mm | |
Frecuencia de seguimiento (CMM portátil) | 60 hz | |
Precisión de bordes | 0.030 mm | |
Inspección de tubería en software | Admite formato YBC/LRA | |
Formatos de salida | .stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc o personalizados | |
Modo de interfaz | USB 3.0 | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ~ 40 °C | |
Patentes | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1 |
(1) Acreditación de laboratorio ISO 17025: Evalúa el rendimiento de los errores de sondeo dimensional (PS) de acuerdo con la norma VDI/VDE 2634 parte 3 y la especificación JJF 1951.
(2) Acreditación de laboratorio ISO 17025: Evalúa el rendimiento de los errores de medición de la distancia esférica (SD) de acuerdo con la norma VDI/VDE 2634 parte 3 y la especificación JJF 1951.

Servicios rigurosos para la calibración
SCANTECH cuenta con un laboratorio de calibración ISO 17025 profesional y acreditado que ofrece servicios de calibración para sus escáneres utilizando procedimientos que cumplen con las normas nacionales/internacionales.
Los escáneres 3D compuestos de serie KSCAN20 se acepta para su calibración basándonos en las especificaciones JJF 1951 y las normas VDI/VDE 2634, con certificados de precisión totalmente trazables y reconocidos internacionalmente.
Una búsqueda incesante de la calidad
El laboratorio de metrología de SCANTECH se compromete a mejorar continuamente nuestro sistema de gestión y la calidad de los productos para hacer cumplir con las normas ISO/IEC 17025. Contamos con equipo de la calibración experimentado y profesional e ingenieros de servicio de campo altamente capacitados que tienen un profundo conocimiento sobre los métodos y softwares requeridos por los equipos y la calibración precisa, lo que garantiza la fiabilidad y la alta calidad de los productos.

MODELO 3D
Impeller with Helix Structure
Engine Cylinder Block
Woodcarving
Woodcarving by 3dscantech on Sketchfab