Láser infrarrojo innovador
El escáner láser KSCAN-Magic 3D adopta de manera innovadora el láser infrarrojo para el escaneo 3D de amplio rango. Su área de escaneo final alcanza los 1440 mm x 860 mm, logrando mediciones 3D precisas con facilidad.


Eficiencia sin esfuerzo
Ofrece una velocidad de escaneo ultrarrápida, lo que permite un flujo de trabajo más rápido desde la configuración hasta el escaneo. Al cambiar de manera flexible los modos de escaneo, incluida la fotogrametría, satisface las diferentes necesidades de las aplicaciones, lo que mejora drásticamente la eficiencia del trabajo.
Detalles extremadamente claros
En el modo de escaneo hiperfino, el escáner láser 3D de la serie KSCAN-Magic puede obtener con precisión datos completos sobre la superficie de objetos complejos, capturando fácilmente cada detalle con una resolución de 0,010 mm.


Escaneo de una sola línea láser
El modo de escaneo de una sola línea láser captura con precisión y rapidez datos 3D de agujeros profundos y posiciones de ángulo muerto.
Medición NDT de grado metrológico
0,020 mm de precisión de escaneo y 0,03 mm/m de precisión de volumen, ofrecen END de ultra alta precisión para la industria aeroespacial .
Escribe | KSCAN-Magia | KSCAN-MagicⅡ | |
---|---|---|---|
Modo de escaneo | Escaneo ultrarrápido | 11 cruces láser azules | 13 cruces láser azules |
Escaneo hiperfino | 7 líneas láser paralelas azules | ||
Escaneo de área grande | 11 líneas paralelas de láser infrarrojo | ||
Escaneo de agujeros profundos | 1 línea láser azul adicional | ||
Líneas láser en total | 41 | 45 | |
Precisión (1) | 0,020 mm | ||
Tasa de escaneo | Hasta 1.350.000 mediciones/s | Hasta 1.650.000 mediciones/s | |
área de escaneo | Hasta 1440 mm × 860 mm | ||
Sistema de fotogrametría | área de escaneo | 3760 mm × 3150 mm | |
Profundidad de campo | 2500mm | ||
Clase de láser | CLASE Ⅱ (seguro para los ojos) | ||
Resolución | Hasta 0,010 mm | ||
Precisión de volumen (2) | Trabajar solo | 0,015 mm + 0,030 mm/m | |
Trabajar con barra de referencia de 1m | 0,015 mm + 0,020 mm/m | ||
Trabajar con MSCAN-L15 | 0,015 mm + 0,015 mm/m | ||
Distancia de separación | 300mm | ||
Profundidad de campo | 925mm | ||
Sonda K portátil para CMM | Repetibilidad de un solo punto | 0,030 mm | |
Frecuencia de seguimiento | 60 hz | ||
Módulo de inspección de bordes inteligente | Precisión de borde | 0,030 mm | |
Módulo de inspección de tuberías | Formatos de salida | YBC / LRA / valor de compensación | |
Formatos de salida | .stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc o personalizado | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | -10 ℃ – 40 ℃ | ||
Modo de interfaz | USB 3.0 | ||
patentes | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, US10914576B2, EP3392831A4 |
(1) Acreditado por ISO 17025: basado en el estándar VDI/VDE 2634 Parte 3 y la especificación JJF 1951, se evalúa el rendimiento del error de sondeo (tamaño) (PS).
(2) Acreditado por ISO 17025: basado en el estándar VDI/VDE 2634 Parte 3 y la especificación JJF 1951, se evalúa el rendimiento del error de espaciado de esfera (SD).

Servicios de calibración rigurosos
SCANTECH tiene un laboratorio de calibración dedicado y acreditado por ISO 17025. El laboratorio cuenta con técnicos certificados para realizar la calibración, que está de acuerdo con las normas de acreditación ISO 17025, para los escáneres 3D que fabricamos.
La prueba de calibración y aceptación de los escáneres 3D KSCAN-Magic se basan en la especificación JJF 1951 y el estándar VDI/VDE 2634. A los escáneres 3D de esta línea se les asignarán certificados de precisión totalmente rastreables y reconocidos internacionalmente.
La búsqueda incesante de la calidad del producto
Nuestro laboratorio de metrología está comprometido con la mejora continua del sistema de gestión y la calidad de los productos de Scantech para garantizar que cumplan con las normas ISO/IEC 17025. Nuestro equipo de calibración profesional y los ingenieros de servicio bien capacitados, que tienen un profundo conocimiento de los métodos y el software necesarios para una calibración precisa, trabajan arduamente para garantizar la confiabilidad y la alta calidad de los productos.

MODELO 3D
Impulsor con estructura helicoidal
Bloque de cilindros del motor
tallado en madera
Woodcarving by 3dscantech on Sketchfab