Inspección Automática durante Todo el Proceso
El AutoScan-K puede llevar a cabo automáticamente sin la intervención humana el escaneado e inspección en 3D por lotes para la comparación de datos y generar informes de inspección después de configurar rutas de escaneado y proceso de medición para diferentes productos.


Operación Personalizada
Se ofrecen múltiples modos de medición de acuerdo con las características de diferentes piezas. Para satisfacer los diferentes requisitos de inspección, las piezas se pueden sujetar desde múltiples ángulos para configurar las rutas de inspección.
NDT Seguro y Confiable
El AutoScan-K logra realmente la prueba inteligente sin contacto y no destructiva basado en la tecnología de medición óptica automatizada, que es segura, confiable y aplicable a diferentes entornos de taller. Sus mesas giratorias inteligentes industriales hacen posible la inspección eficiente sin ángulos ciegos.


Medición Precisa y Efectiva
El AutoScan-K puede inspeccionar piezas de diferentes tamaños y pesos y las hechas de diferentes materiales. Puede generar hasta 45 líneas láser para el escaneado de datos de alta densidad, con la velocidad de hasta 1,650,000 por segundo. Permite una inspección precisa 3D en ambiente hostil industrial con resolución de hasta 0,010 mm y precisión de hasta 0,030 mm/m.
Desarrollo Secundario
El desarrollo secundario permite a los operadores controlar el sistema llamando a la interfaz SDK.
Especificaciones técnicas
Tipo | AutoScan-KM II | AutoScan-KM | AutoScan-K20 | |
---|---|---|---|---|
Modo de escaneo | Escaneado ultrarrápido | 13 cruces láser azules | 11 cruces láser azules | 7 cruces láser rojas |
Exploración hiperfina | 7 cruces láser rojas | 5 líneas láser azules paralelas | ||
Exploración de grandes superficies | 11 líneas láser infrarrojas paralelas | – | ||
Exploración de agujeros profundos | 1 línea láser azul adicional | 1 línea láser roja adicional | ||
Líneas láser en total | 45 | 41 | 20 | |
Precisión(1) | Hasta 0.020 mm | |||
Velocidad de escaneo | Hasta 1.650.000 mediciones/s | Hasta 1.350.000 mediciones/s | Hasta 650.000 mediciones/s | |
Área de escaneo | Hasta 1440 mm × 860 mm | Hasta 550 mm × 600 mm | ||
Sistema de fotogrametría | Configuración estándar | Integrado en | ||
Área de escaneo | 3760 mm × 3150 mm | 2500 mm × 3000 mm | ||
Profundidad de campo | 2500 mm | |||
Clase láser | CLASE Ⅱ (seguro para los ojos) | |||
Resolución | 0.010 mm | |||
Precisión volumétrica(2) | Trabajar solo | 0.015 mm + 0.030 mm/m | 0.015 mm + 0.035 mm/m | |
Trabajar con una barra de referencia de 1m | 0.015 mm + 0.020 mm/m | |||
Trabajar con MSCAN-L15 | 0.015 mm + 0.015 mm/m | |||
Profundidad de campo | 925 mm | 450 mm | ||
Formatos de salida | .stl, .ply, .obj, .igs, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc or customized | |||
Rango de temperatura de funcionamiento | -10℃ – 40℃ | |||
Modo de interfaz | USB 3.0 | |||
Patentes | CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U, CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576B2, EP3392831A4 |
(1) Acreditación de laboratorio ISO 17025: Evalúa el rendimiento de los errores de sondeo dimensional (PS) de acuerdo con la norma VDI/VDE 2634 parte 3 y la especificación JJF 1951.
(2) Acreditación de laboratorio ISO 17025: Evalúa el rendimiento de los errores de medición de la distancia esférica (SD) de acuerdo con la norma VDI/VDE 2634 parte 3 y la especificación JJF 1951.

Servicios rigurosos para la calibración
SCANTECH cuenta con un laboratorio de calibración ISO 17025 profesional y acreditado que ofrece servicios de calibración para sus escáneres utilizando procedimientos que cumplen con las normas nacionales/internacionales.
Los escáneres 3D compuestos de serie AutoScan-K se acepta para su calibración basándonos en las especificaciones JJF 1951 y las normas VDI/VDE 2634, con certificados de precisión totalmente trazables y reconocidos internacionalmente.
Una búsqueda incesante de la calidad
El laboratorio de metrología de SCANTECH se compromete a mejorar continuamente nuestro sistema de gestión y la calidad de los productos para hacer cumplir con las normas ISO/IEC 17025. Contamos con equipo de la calibración experimentado y profesional e ingenieros de servicio de campo altamente capacitados que tienen un profundo conocimiento sobre los métodos y softwares requeridos por los equipos y la calibración precisa, lo que garantiza la fiabilidad y la alta calidad de los productos.
