iReal 2E Professional 3D Scanner
El escáner 3D iReal 2E maximiza el rendimiento en profundidad de campo, área de escaneo, algoritmo, reproducción de texturas y captura de detalles, especialmente diseñado para objetos de tamaño mediano a grande y escaneo 3D del cuerpo humano.
El escáner corporal 3D iReal 2E adopta la tecnología de luz estructurada infrarroja VCSEL para brindarle la experiencia de escaneo 3D más segura y cómoda. Sin colocar marcadores, se puede lograr una rápida captura de texturas y adquisición de geometría. Los modos de alineación mixtos se adaptan a diversas situaciones de escaneo.
Carácteristicas destacables

Luz estructurada infrarroja

Campo de visión de 580 mm x 550 mm

720 mm de profundidad de campo

Escaneo 3D del cuerpo humano

Escaneo 3D sin marcadores

Escaneo 3D sin luz
DESCARGAR BROCHURE
Descarge aquí nuestro brochure para que tenga acceso a todos nuestros productos
Cinco modos a tu alcance
Suave y sin esfuerzo
Escaneo 3D flexible y fluido de objetos de tamaño mediano a grande gracias al área de escaneo de 580 mm x 550 mm y la profundidad de campo de 720 mm.
Experiencia 3D de luz invisible
Captura de texturas Super HD
Recopilación de datos ultrarrápida
Al utilizar el nuevo sensor 3D, el escáner corporal 3D iReal 2E ofrece una adquisición de datos eficiente con una velocidad de medición de 1.500.000 puntos/s.
Algoritmo optimizado
La captura rápida de texturas y la adquisición de geometría sin marcadores fortalecen la capacidad de capturar texturas reflectantes, los modos de alineación mixtos satisfacen diversas situaciones de escaneo.
Especificaciones técnicas
| Tipo | iReal 2E | |
| Fuente de luz | Categoría | Luz estructurada infrarroja VCSEL |
| Visibilidad | Invisible | |
| Seguridad | CLASE І (seguro para los ojos) ➀ | |
| Tecnología | Luz estructurada de matriz lineal infrarroja | |
| Funciones de escaneo | Reproducción de color | 24 bits |
| Modo de alineación sin marcadores ➁ | Textura/característica/alineaciones mixtas | |
| Escaneo del cuerpo humano | Escaneo invisible de luz/cabello/ambiente oscuro; Elimina automáticamente las capas de temblores del cuerpo. | |
Objeto de tamaño mediano/grande ➂ |
Distancia de escaneo óptima 300 mm ~ 500 mm (11,8 pulg. ~ 19,7 pulg.) |
|
| Rango de trabajo efectivo 280 mm ~ 1000 mm (11,0 pulg. ~ 39,4 pulg.) |
||
| Área de escaneo de hasta 580 mm x 550 mm (22,8 x 21,7 pulgadas) |
||
| Tasa de medición | Máximo ➃ | 1.500.000 puntos/s |
| Detalle | Distancia del punto | 0,200 mm ~ 3 mm (0,0079 pulg. ~ 0,1181 pulg.) |
| Exactitud | Precisión básica | Hasta 0,100 mm (0,0039 pulgadas) |
| Precisión de alineación ➄ | Hasta 0,300 mm/m (0,0036 pulg/pie) | |
| Salida de datos | Formatos de salida | OBJ, STL, CAPA, ASC, SK |
| Impresión 3d | Apoyo | |
| Hardware | Temperatura de trabajo | 0-40 ℃ (32 ℉-104 ℉) |
| Modo de interfaz | USB 3.0 | |
| Peso | 850 g (1,87 libras) | |
| Dimensiones | 140 mm × 94 mm × 258 mm (5,5 pulg. × 3,7 pulg. × 10,2 pulg.) |
|
| Configuración | 3 juegos de fuentes de luz invisibles; 3 grupos de cámaras; 3 juegos de luces auxiliares | |
| Nota | ①El LÁSER Clase 1 es un tipo de fuente de luz de baja energía, que no presenta riesgos biológicos y no causa daños al cuerpo humano ni a la piel. ②Cuando el elemento tiene características geométricas/texturas continuas, no repetitivas, ricas y variadas, se puede escanear directamente sin pegar marcadores. ③Tamaño máximo de un solo escaneo: se recomienda no exceder los 4 m. Si el tamaño del elemento o los datos son demasiado grandes, se pueden registrar después del escaneo parcial. ④La velocidad de escaneo es de hasta 1.000.000 puntos/segundo en el modo estándar, mientras que puede alcanzar 1.500.000 puntos/segundo cuando el tamaño de la memoria de la tarjeta gráfica es igual o superior a 6G. ⑤ Admite la alineación de marcadores. El valor de desviación de alineación (valor de precisión de alineación) se refiere al valor de desviación obtenido midiendo los centros de las dos esferas estándar en el modo de alineación de marcador. *Adaptabilidad del material: cuando se escanean elementos en 3D con superficies transparentes/altamente reflectantes/negras y brillantes, se recomienda utilizar polvo de contraste antes de escanear. *Configuración de computadora recomendada: i7-10750H y superior, memoria 32G y superior, tarjeta gráfica NVIDIA GTX1660Ti y superior, gráficos discretos 4G y superior, interfaz USB 3.0, Windows 10 de 64 bits. |
|
Usos
Aeroespacial
Acelere sus flujos de trabajo de diseño y MRO con escáneres 3D profesionales e industriales
Automotor
Desde el diseño conceptual hasta la fabricación, navegue por sus tareas con especificaciones más estrictas
Energía e industria pesada
Escaneo 3D de vanguardia para turbinas eólicas, sistemas de energía hidráulica y maquinaria de construcción
Transporte ferroviario y marítimo
Mida con precisión trenes, metros, barcos y yates para inspección y mantenimiento.
Molde
Mejore el diseño, la inspección y la reparación de sus moldes con escáneres 3D superiores y fáciles de usar
No industrial
Listo para integrarse en los procedimientos actuales de industrias que van desde la atención sanitaria, la escultura, la educación y la investigación hasta el entretenimiento.
