Qidi Tech Q1 Pro 3D Printer
Características del producto
- Velocidad de impresión de hasta 600 mm/s
- Tamaño grande 325*325*315mm
- Calefacción de cámara activa máxima de 65 ℃
- Rendimiento completo desde el primer momento
Motores Z duales independientes
Calentamiento activo de la cámara
Nuevo hotend trimetálico
Control de temperatura
Calor de cámara activa como característica estándar
Reduzca la deformación, mejore la unión de capas, mejor calidad de impresión Especialmente para filamentos propensos a deformarse como ABS, PA, PC, etc.
Diseño liviano y compacto para un espacio de producción flexible
Nuevo marco totalmente metálico
Ultraestable, reforzado con travesaños metálicos en la parte inferior, resistente a la deformación.
Eje óptico hueco lineal de acero de alta dureza
Rectitud de la superficie mejorada y una desviación de error un 60% menor. Muy duradero y no necesita mantenimiento frecuente. Normalmente duran toda la vida sin necesidad de reemplazo.




Motores Z duales independientes
Nivelación automática de la cama con sensor dual
Compensación Z de medición automática
Dispositivo de calentamiento activo Temperatura máxima 65 ℃ Impresión de alta eficiencia PET-CF, PAHT-CF, etc. Ventilador de circulación de cámara con filtro de aire de carbón activado.
Nueva generación de hot end de alta eficiencia
1. Tabique hueco de tres metales
2. Boquilla bimetálica, resistente al desgaste
Sistema completo de detección de filamentos.
1. Detección de agotamiento del filamento
2. Detección de enredos de filamentos
Alta velocidad, precisa y estable
Controlador TMC2240
Reduce el consumo de energía y la generación de calor
Utiliza la tecnología SpreadCycle para reducir la vibración
CoreXY liviano para una aceleración ultrarrápida
Fiable como siempre, materiales sólidos.
Estructura de estructura totalmente metálica.
Refuerzo inferior de metal para mayor estabilidad.
Procesadores Klipper de 64 bits
32G-EMMC Gran capacidad de memoria
150M Wi-Fi 6 Transporte de alta velocidad
Código abierto y fácil de expandir
Cámara 1080P
Compatible con Timelapse, comparta sus impresiones
Fácil monitoreo remoto
Aplicación móvil QIDI
Impresora 3D remota en cualquier momento
Evite objetos de impresión 3D fallidos
Reduzca el desperdicio de filamento
El conjunto de extrusión mejorado admite más filamentos
| Artículo | Especificación | Artículo | Especificación |
| Tamaño de impresión (W*D*H): | 245*245*240 milímetros | Ventilador de refrigeración de la pieza auxiliar: | ✔ |
| Dimensiones de la impresora: | 477*467*489 milímetros | Ventilador de circulación de la cámara: | ✔ |
| Dimensiones del paquete: | 545*535*595mm | Temperatura de la cámara: | Calefacción de cámara independiente a 60° C |
| Distribución del peso: | 20,3 kilos | Filamento recomendado: | PLA, ABS, ASA, PETG |
| Peso neto: | 17kg | Filamento compatible: | TPU, PA, PC, polímero reforzado con fibra de carbono/vidrio |
| Estructura XY: | núcleoXY | Caja seca: | Opcional |
| Eje X/Y: | Correa de ejes de acero hueco lineal de alta dureza de 10 mm tensada automáticamente | Detección de enredos de filamentos: | ✔ |
| Eje Z: | Motores de tornillo de avance independientes duales | Sensor de agotamiento del filamento: | ✔ |
| Temperatura del cabezal de impresión: | ≤ 350 ℃ | Nivelación automática: | Nivelación automática manos libres |
| Extrusora: | Engranajes de acero endurecido por extrusora directa | Conformación de entrada: | ✔ |
| Extremo caliente: | Extremo caliente de calefacción de placa de cerámica | Recuperación de pérdida de energía: | ✔ |
| Boquilla: | Boquilla bimetálica | Voltaje: | 100-240 VCA, 50/60 Hz |
| Diámetro de la boquilla: | 0,4 mm (0,2/0,6/0,8 mm opcional) | Potencia nominal: | 350W+300W(Calentador de cámara) |
| Diámetro del filamento: | 1,75 mm | Pantalla de visualización: | Pantalla táctil de 4,3 pulgadas 272*480 |
| Plataforma de impresión: | Cama calefactora de sustrato de aluminio | Almacenamiento: | Unidad flash 32G EMMC y USB2.0 |
| Placa de impresión: | Placa PEI texturizada de doble cara | Cámara: | Cámara con baja velocidad de fotogramas (hasta 1080P) compatible con Timelapse |
| Temperatura de la cama caliente: | ≤ 120 ℃ | Módulo Wifi: | 150M 2.4G |
| Velocidad máxima del cabezal de la herramienta: | 600 mm/s | Cortadora: | QIDI Slicer y otro software de terceros, como PrusaSlicer, Orca, etc. |
| Aceleración: | ≤20000 mm/s^2 | Formatos de archivo para cortar: | STL, OBJ, 3MF, PASO, STP |
| Sistema operativo: | Windows、MacOS、Linux | Q1 Pro TDS: Descargar | |
